iPhone-reparasjon med faste priser
Alle priser inkluderer deler, arbeid og mva. Hjemmebesøk i Drammen og omegn uten tillegg.
Se pris på sekunder
Velg modell, så ser du hva reparasjonen koster. Prisen inkluderer deler, arbeid og mva.
Hjemmebesøk og innlevering koster det samme. Innsending: +99 kr for frakt begge veier.
Skjermbytte
Knust glass, svart skjerm, striper eller touch som ikke svarer.
Batteribytte
Telefonen går tom fort, slår seg av eller viser «Service» under batteritilstand.
Bakglass
Sprukket glass på baksiden. Vi bytter glasset og renser rammen.
Ladeport
Lader ikke, løs kontakt eller lader bare i én vinkel.
Kamera bak
Uskarpe bilder, flekker, risting eller sprukket kameraglass.
Selg gammel mobil
Ligger det en gammel iPhone i skuffen? Vi kjøper den – også med knust skjerm.
Prisliste – alle modeller
Finner du ikke din modell eller feil? Ring eller send SMS, så gir vi deg pris.
| Modell | Skjermbytte | Batteribytte | Bakglass | Ladeport | Kamera bak |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 2 190 kr | 1 199 kr | 1 390 kr | 1 090 kr | 1 490 kr |
| iPhone 16 Plus | 2 390 kr | 1 199 kr | 1 490 kr | 1 090 kr | 1 490 kr |
| iPhone 16 Pro | 2 990 kr | 1 299 kr | 1 690 kr | 1 190 kr | 1 890 kr |
| iPhone 16 Pro Max | 3 290 kr | 1 299 kr | 1 790 kr | 1 190 kr | 1 890 kr |
| iPhone 15 | 1 790 kr | 1 099 kr | 1 290 kr | 990 kr | 1 290 kr |
| iPhone 15 Plus | 1 990 kr | 1 099 kr | 1 390 kr | 990 kr | 1 290 kr |
| iPhone 15 Pro | 2 490 kr | 1 199 kr | 1 590 kr | 1 090 kr | 1 690 kr |
| iPhone 15 Pro Max | 2 790 kr | 1 199 kr | 1 690 kr | 1 090 kr | 1 690 kr |
| iPhone 14 | 1 490 kr | 999 kr | 1 190 kr | 890 kr | 1 190 kr |
| iPhone 14 Plus | 1 690 kr | 999 kr | 1 290 kr | 890 kr | 1 190 kr |
| iPhone 14 Pro | 2 290 kr | 1 099 kr | 1 490 kr | 990 kr | 1 590 kr |
| iPhone 14 Pro Max | 2 490 kr | 1 099 kr | 1 590 kr | 990 kr | 1 590 kr |
| iPhone 13 mini | 1 390 kr | 899 kr | 1 090 kr | 790 kr | 1 090 kr |
| iPhone 13 | 1 390 kr | 899 kr | 1 090 kr | 790 kr | 1 090 kr |
| iPhone 13 Pro | 1 790 kr | 949 kr | 1 290 kr | 890 kr | 1 390 kr |
| iPhone 13 Pro Max | 1 990 kr | 949 kr | 1 390 kr | 890 kr | 1 390 kr |
| iPhone 12 mini | 1 290 kr | 799 kr | 990 kr | 790 kr | 990 kr |
| iPhone 12 | 1 290 kr | 799 kr | 990 kr | 790 kr | 990 kr |
| iPhone 12 Pro | 1 290 kr | 799 kr | 1 090 kr | 790 kr | 1 190 kr |
| iPhone 12 Pro Max | 1 490 kr | 849 kr | 1 190 kr | 790 kr | 1 190 kr |
| iPhone 11 | 990 kr | 699 kr | 890 kr | 690 kr | 890 kr |
| iPhone 11 Pro | 1 190 kr | 699 kr | 990 kr | 690 kr | 990 kr |
| iPhone 11 Pro Max | 1 290 kr | 749 kr | 990 kr | 690 kr | 990 kr |
| iPhone SE (2020) | 690 kr | 599 kr | 790 kr | 590 kr | 690 kr |
| iPhone SE (2022) | 690 kr | 599 kr | 790 kr | 590 kr | 690 kr |
Innsending: +99 kr for frakt begge veier. Feilsøking er gratis hvis du reparerer hos oss.
Tre måter å få det gjort
Vi kommer til deg
Hjemme, på jobb eller på kafé. Vi har med delene og fikser telefonen mens du venter.
- Drammen, Røyken, Lier og Asker
- Ingen kjøring, ingen kø
- Ferdig på 20–45 min for de fleste reparasjoner
Innlevering i Drammen
Avtal tid og møt oss sentralt i Drammen. Perfekt hvis du er i byen uansett.
- Fast tid – du slipper å vente
- Hent samme dag
- Betal når den er fikset
Send inn fra hele Norge
Pakk telefonen godt, send den til oss, og få den reparert tilbake i posten.
- Vi sender frakteiketten
- Reparert og sendt innen 1–2 virkedager
- Sporing hele veien
Klar for å fikse telefonen?
Velg reparasjon og tidspunkt – vi kommer til deg, eller du leverer i Drammen.